LABRE-RJ

Repetidoras

 
















Tipo de Estação Indicativo Freq. RX Freq. TX Município








4 PY1RPT-000 52,01 53,61 Valença

4 PY1SIX-000 52,09 53,69 Niterói

4 PY1ASF-000 144,61 145,21 Bom Jardim

4 PY1CRM-000 144,61 145,21 Itaboraí

4 PY1MPM-000 144,61 145,21 Miguel Pereira

4 PY1MBU-000 144,63 145,23 Paraty

4 PY1EEL-000 144,67 145,27 Saquarema

4 PY1CPS-000 144,69 145,29 Campos dos Goytacazes

5 PY1MRA-000 144,69 145,29 Rio de Janeiro

4 PY1GVU-000 144,71 145,31 Petrópolis

5 PY1MRF-000 144,73 145,33 Rio de Janeiro

4 PY1MAC-000 144,75 145,35 Nova Friburgo

4 PY1GVI-000 144,77 145,37 Niterói

4 PY1CGP-000 144,79 145,39 Petrópolis

5 PY1ASM-000 144,79 145,39 Carmo

4 PY1YBT-000 144,81 145,41 Petrópolis

4 PY1SCF-000 144,83 145,43 Sapucaia

4 PY1DCV-000 144,85 145,45 Engenheiro Paulo de Frontin

4 PY1ROS-000 144,85 145,45 Rio das Ostras

4 PY1APG-000 144,87 145,47 Nova Friburgo

4 PY1LMC-000 144,87 145,47 Barra do Piraí

4 PY1RSE-000 144,87 145,47 Rio de Janeiro

4 PY1AAF-000 144,89 145,49 Petrópolis

4 PY1GRA-000 146,01 146,61 Cordeiro

4 PY1GSG-000 146,01 146,61 Petrópolis

4 PY1GAR-000 146,03 146,63 Petrópolis

5 PY1LAG-000 146,03 146,63 Macaé

4 PY1MKE-000 146,05 146,65 Macaé

4 PY1TPS-000 146,05 146,65 Teresópolis

4 PY1WEM-000 146,05 146,65 Angra dos Reis

4 PY1RGT-000 146,07 146,67 Cabo Frio

5 PY1MRE-000 146,07 146,67 Rio de Janeiro

4 PY1GRO-000 146,09 146,69 Niterói

4 PY1PKA-000 146,09 146,69 Casimiro de Abreu

4 PY1RDO-000 146,11 146,71 Rio das Ostras

5 PY1JBW-000 146,11 146,71 Angra dos Reis

5 PY1LFC-000 146,11 146,71 Rio de Janeiro

4 PY1GTE-000 146,13 146,73 Niterói

5 PY1CEU-000 146,15 146,75 Rio de Janeiro

5 PY1LAC-001 146,15 146,75 Barra Mansa

5 PY1LAQ-000 146,17 146,77 Nova Friburgo

4 PY1YBC-000 146,19 146,79 Cabo Frio

5 PY1ITP-000 146,19 146,79 Rio de Janeiro

4 PY1KDF-000 146,21 146,81 Rio de Janeiro

4 PY1SMM-000 146,21 146,81 Santa Maria Madalena

5 PY1SVL-000 146,23 146,83 Teresópolis

4 PY1JLU-000 146,25 146,85 Niterói

4 PY1NIT-000 146,27 146,87 Niterói

4 PY1RBA-000 146,29 146,89 Bom Jardim

5 PY1LAE-000 146,29 146,89 Rio de Janeiro

4 PY1GSL-001 146,31 146,91 Valença

4 PY1ITA-000 146,31 146,91 Campos dos Goytacazes

4 PY1JRV-000 146,31 146,91 Niterói

4 PY1MRB-000 146,33 146,93 Rio de Janeiro

4 PY1VRD-000 146,33 146,93 Volta Redonda

4 PY1RSV-000 146,35 146,95 Rio de Janeiro

4 PY1SLW-000 146,35 146,95 Carmo

4 PY1JDR-000 146,37 146,97 Campos dos Goytacazes

4 PY1JTP-000 146,37 146,97 Miguel Pereira

4 PY1KDD-000 146,37 146,97 Rio de Janeiro

4 PY1APC-000 146,65 146,05 Nova Friburgo

4 PY1EBU-000 147,6 147 Resende

4 PY1NIL-000 147,6 147 Nilópolis

4 PY1ABA-000 147,63 147,03 Rio de Janeiro

4 PY1MGV-000 147,66 147,06 Mangaratiba

5 PY1FWT-000 147,66 147,06 Nova Friburgo

4 PY1ONR-000 147,69 147,09 Teresópolis

5 PY1KYZ-000 147,7 147,1 Macaé

5 PY1UBE-000 147,72 147,12 Petrópolis

4 PY1BEU-000 147,75 147,15 Petrópolis

4 PY1LXA-000 147,75 147,15 Itaperuna

4 PY1ABL-000 147,78 147,18 Três Rios

4 PY1RNF-000 147,78 147,18 Nova Friburgo

4 PY1DTP-000 147,81 147,21 Petrópolis

4 PY1TRS-000 147,84 147,24 Três Rios

4 PY1UEB-000 147,84 147,24 São Pedro da Aldeia

5 PY1NDN-000 147,87 147,27 Nova Friburgo

5 PY1GRE-000 147,9 147,3 Resende

5 PY1LRP-000 147,93 147,33 Petrópolis

4 PY1BJM-000 147,96 147,36 Bom Jardim

4 PY1DCC-000 147,96 147,36 Teresópolis

4 PY1MDT-000 147,99 147,39 Maricá

4 PY1PWJ-000 147,99 147,39 São Fidélis

4 PY1YBS-000 222,58 224,18 Rio de Janeiro

4 PY1LUJ-001 222,62 224,22 Petrópolis

4 PY1MDD-000 222,7 224,3 Rio de Janeiro

4 PY1GVG-000 222,78 224,38 Petrópolis

4 PY1GKW-000 222,82 224,42 Nova Friburgo

4 PY1LAB-000 222,9 224,5 Rio de Janeiro

4 PY1GVL-000 222,98 224,58 Niterói

4 PY1KDC-000 223,02 224,62 Rio de Janeiro

4 PY1LJU-001 223,1 224,7 Niterói

4 PY1GVS-000 223,18 224,78 Rio de Janeiro

4 PY1MRC-000 223,22 224,82 Petrópolis

4 PY1GTH-000 224,1 222,5 Niterói

4 PY1KRM-000 224,46 222,86 Itaboraí

4 PY1LAK-000 434 439 Nova Friburgo

4 PY1MDU-000 434,025 439,025 Rio de Janeiro

4 PY1LAI-000 434,05 439,05 Petrópolis

4 PY1JUL-000 434,075 439,075 Nova Friburgo

4 PY1YBR-000 434,1 439,1 Rio de Janeiro

5 PY1KYB-000 434,1 439,1 Macaé

4 PY1LXB-000 434,15 439,15 Itaperuna

4 PY1URR-000 434,15 439,15 Petrópolis

4 PY1FTR-000 434,175 439,175 Guapimirim

4 PY1AAN-000 434,2 439,2 Petrópolis

4 PY1ATO-000 434,2 439,2 Paty do Alferes

4 PY1GDP-000 434,225 439,225 Niterói

4 PY1GVY-000 434,25 439,25 Petrópolis

4 PY1GVZ-000 434,3 439,3 Niterói

4 PY1MGB-000 434,3 439,3 Mangaratiba

4 PY1OCA-000 434,3 439,3 Campos dos Goytacazes

4 PY1LAL-000 434,35 439,35 Rio de Janeiro

4 PY1JRU-000 434,375 439,375 Niterói

4 PY1AID-000 434,4 439,4 Rio das Ostras

5 PY1MRH-000 434,425 439,425 Petrópolis

4 PY1UUS-000 434,45 439,45 Niterói

4 PY1ARC-000 434,475 439,475 Campos dos Goytacazes

4 PY1SCU-000 434,5 439,5 Nova Friburgo

4 PY1MTU-000 434,525 439,525 Maricá

4 PY1PKB-000 434,55 439,55 Casimiro de Abreu

5 PY1MRM-000 434,55 439,55 Paraty

4 PY1KDE-000 434,6 439,6 Rio de Janeiro

4 PY1UKK-000 434,625 439,625 Nova Friburgo

4 PY1VAZ-000 434,65 439,65 Teresópolis

4 PY1CAB-000 434,675 439,675 Arraial do Cabo

5 PY1YRF-000 434,675 439,675 Petrópolis

4 PY1ARF-000 434,7 439,7 Niterói

4 PY1LAM-000 434,75 439,75 Barra do Piraí

4 PY1GRU-000 434,775 439,775 Niterói

5 PY1LSS-000 434,8 439,8 Petrópolis

4 PY1BZS-000 434,825 439,825 Armação dos Búzios

4 PY1URE-000 434,85 439,85 Niterói

4 PY1SPA-000 434,875 439,875 São Pedro da Aldeia

5 PY1MRD-000 434,875 439,875 Rio de Janeiro

4 PY1EGR-000 434,9 439,9 Rio de Janeiro

4 PY1UK-000 434,9 439,9 Nova Friburgo

4 PY1URE-000 434,9 439,9 Niterói

5 PY1RSU-000 434,95 439,95 Rio de Janeiro

4 PY1URS-001 434,975 439,975 Niterói

4 PY1LJU-001 29570 29670 Niterói

4 PY1LUJ-001 29570 29670 Petrópolis








Fonte: Anatel

















error: Content is protected !!